UTE mérkőzések 2016-17


  1  2016.09.11  MIS-UTE 5:3 (1:0, 0:2, 4:1)    
2 2016.09.13 UTE-BRA 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
3 2016.09.17 UTE-BEO 8:1 (3:0, 4:1, 1:0)
4 2016.09.19 UTE-MAC 1:6 (0:2, 0:3, 1:1)
5 2016.09.23 CSI-UTE 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
6 2016.09.24 GAL-UTE 3:6 (2:3, 0:3, 1:0)
7 2016.09.26 BRA-UTE 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
8 2016.09.30 FTC-UTE 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
9 2016.10.02 UTE-VOL 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
MK1 2016.10.05 MIS-UTE 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
10 2016.10.07 DAB-UTE 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
11 2016.10.10 UTE-CSI 4:3 (3:1, 0:0, 1:2)
12 2016.10.14 UTE-DAB 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0) hu
13 2016.10.16 DHK-UTE 3:4 (2:0, 1:2, 0:2)
MK2 2016.10.19 UTE-MAC 2:3 (0:0, 2:2, 0:0, 0:1) hu
14 2016.10.24 UTE-VOL 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) hu
15 2016.10.28 UTE-DHK 3:5 (0:3, 1:0, 2:2)
16 2016.10.30 BEO-UTE 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
MK3 2016.11.09 UTE-HKB 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
17 2016.11.11 DAB-UTE 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
18 2016.11.13 UTE-DHK 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
19 2016.11.18 VOL-UTE 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)
20 2016.11.20 MAC-UTE 3:4 (0:0, 0:4, 3:0)
MK4 2016.11.23 UTE-FTC 6:3 (4:0, 0:2, 2:0)
21 2016.11.25 MIS-UTE 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) hu.
22 2016.11.29 UTE-GAL 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
23 2016.12.02 UTE-BEO 10:3 (2:0, 5:1, 3:2)
24 2016.12.05 UTE-MIS 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
25 2016.12.10 BRA-UTE 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)
26 2016.12.12 GAL-UTE 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) hu
27 2016.12.13 CSI-UTE 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
28 2016.12.18 VOL-UTE 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) hu
MK5 2016.12.21 UTE-VOL 7:2 (1:1, 3:0, 3:1)
29 2016.12.27 UTE-GAL 8:1 (2:0, 2:0, 4:1)
30 2016.12.29 UTE-CSI 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
31 2017.01.01 UTE-FTC 7:6 (1:5, 2:0, 4:1)
MK6 2017.01.04 DHK-UTE 3:4 (0:0, 1:3, 2:0, 0:1) hu
32 2017.01.08 UTE-MIS 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)
33 2017.01.09 BEO-UTE 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
MK7 2017.01.11 DAB-UTE 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)
34 2017.01.13 UTE-FTC 4:5 (0:1, 3:3, 1:1)
35 2017.01.16 UTE-DAB 4:1 (1:0, 3:0, 0:0)
36 2017.01.20 UTE-BRA 6:2 (0:0, 5:2, 1:0)
37 2017.01.22 MAC-UTE 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
38 2017.01.30 DHK-UTE 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
39 2017.02.02 FTC-UTE 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
40 2017.02.05 UTE-MAC 2:6 (0:3, 2:2, 0:1)

MOL Liga negyeddöntő:
41 2017.02.14 UTE-DAB 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) - 0:1
42 2017.02.16 DAB-UTE 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) - 2:0
43 2017.02.18 UTE-DAB 9:4 (3:3, 3:1, 3:0) - 1:2
44 2017.02.20 DAB-UTE 2:3 (0:2, 0:0, 2:1) - 2:2
45 2017.02.22 UTE-DAB 3:2 (2:2, 0:1, 2:0) - 3:2
46 2017.02.24 DAB-UTE 5:4 (0:1, 1:1, 3:2, 0:0, 1:0 bü - 3:3
47 2017.02.26 UTE-DAB 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) hu - 4:3

MOL Liga elődöntő:
48 2017 02.28 MIS-UTE 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) - 0:1
49 2017.03.02 UTE-MIS 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) - 1:1
50 2017.03.04 MIS-UTE 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) - 2:1
51 2017.03.06 UTE-MIS 2:5 (2:1, 0:2, 0:2) - 1:3
52 2017.03.08 MIS-UTE 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) - 4:1

A MOL-LIGA 2016-17 alapszakasz 
végeredménye (2017.02.05)
 1 MIS  40 29  3  2  6 187: 87  95
 2 MAC  40 28  2  3  7 189: 90  91
 3 UTE  40 23  3  2 12 147:107  77
 4 DHK  40 20  3  3 14 166:127  69
-----------------------------------
 5 BRA  40 18  6  1 15 142:125  67
 6 DAB  40 18  3  6 13 154:131  66
 7 FTC  40 14  0  6 20 138:170  48
 8 VOL  40  6  9  8 17 112:150  44
-----------------------------------
 9 GAL  40  8  6  3 23 110:202  39
10 BEO  40  9  2  2 27 107:182  33
11 CSI  40  8  2  3 27  98:179  31

 Bajnok:  DVTK Jegesmedvék
 Ezüst:   MAC
 Bronz:   UTE 
2017.01.11:A MAGYAR KUPA selejtező végeredménye 1 MIS 7 5 1 1 0 33: 16 18 2 MAC 7 4 1 1 1 28: 16 15 3 DHK 7 3 1 3 0 28: 16 14 4 DAB 7 4 0 0 3 22: 21 12 ----------------------------------- 5 UTE 7 3 1 1 2 25: 20 12 6 FTC 7 1 3 0 3 22: 28 9 7 HKB 7 1 0 1 5 13: 34 4 8 VOL 7 0 0 0 7 13: 33 0 Döntő: MIS - MAC 2:3

Linkek:	
Mérkőzések 2021-22
Mérkőzések 2020-21
Mérkőzések 2019-20
Mérkőzések 2018-19
Mérkőzések 2017-18
Mérkőzések 2016-17
Mérkőzések 2015-16
2020.10.02

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése